КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ГБПОУ «ТРУБЧЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2025 – 2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| № ПП | Специальность | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная | 25 | 28 |
| 2. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 50 | 34 |
| 3. | 49.02.01 Физическая культура | очная | 50 | 14 |
| 4. | 44.02.01 Дошкольное образование | очная | 25 | 6 |
| 5. | 44.02.01 Дошкольное образование | заочная | 15 | 4 |
О зачислении в число студентов Преподавание в начальных классах



