КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ГБПОУ «ТРУБЧЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2024 – 2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ ПП | Специальность | Форма обучения |
Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений |
---|---|---|---|---|
1. | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | очная | 50 | 24 |
2. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | очная | 50 | 36 |
3. | 49.02.01 Физическая культура | очная | 25 | 22 |
4. | 44.02.01 Дошкольное образование | очная | 25 | 11 |
5. | 44.02.01 Дошкольное образование | заочная | 15 | 1 |
ВНИМАНИЕ! ГБПОУ «ТРУБЧЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
44.02.02 Преподавание в начальных классах;
09.02.07 Информационные системы и программирование;
49.02.01 Физическая культура;
44.02.01 Дошкольное образование;
Телефон: 8 (919) 194-86-97